MTs. Muhammadiyah 1 Pondok Modern Paciran, yang telah Terakreditasi “A”, secara resmi telah membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk Tahun Ajaran 2026-2027. Sekolah yang mengusung motto “Unggul Prestasi Berakhlak Mulia” ini mengundang para calon siswa untuk mendaftarkan diri.
Penerimaan Murid Baru (SPMB) MTs. Muhammadiyah 1 Pondok Modern Paciran Tahun Ajaran 2026-2027
Pendaftaran dibuka dalam tiga gelombang dengan jadwal sebagai berikut:
Periode Pendaftaran
- Gelombang 1: 01 Oktober - 31 Desember 2025
- Gelombang 2: 01 Januari - 30 Maret 2026
- Gelombang 3: 01 April - 08 Juli 2026
Persyaratan Pendaftaran
Calon siswa diwajibkan untuk melengkapi berkas-berkas pendaftaran berikut:
Formulir Pendaftaran
- 4 lembar FOTO formal ukuran 3 x 4
- 2 lembar Fotocopy NISN
- 2 lembar Fotocopy AKTA KELAHIRAN
- 2 lembar Fotocopy KARTU KELUARGA
- 2 lembar Fotocopy KTP Orang Tua
- 2 lembar Fotocopy IJAZAH / SKL (Surat Keterangan Lulus)
Rincian Biaya (TP. 2026/2027)
Rincian Biaya Siswa Putra
| NO | Jenis Pengeluaran | Vol | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendaftaran | |||
| a. Infaq Pembangunan (Khusus siswa dari luar Pondok Modern) | 1 | 150.000,- | 150.000,- | |
| b. Map dan formulir pendaftaran | 1 | 50.000,- | 50.000,- | |
| c. MOS/MPLS/Fortasi | 1 | 50.000,- | 50.000,- | |
| 2. | Daftar Ulang | |||
| a. SPP Bulan Juli (Belum ada subsidi BOS) | 1 | 100.000,- | 100.000,- | |
| b. Pengadaan dan perawatan komputer | 1 | 50.000,- | 50.000,- | |
| c. Seragam Olah Raga (Kaos + Trinning) | 1 | 100.000,- | 100.000,- | |
| d. Jaz Almamater Siswa | 1 | 150.000,- | 150.000,- | |
| e. Dasi | 1 | 15.000,- | 15.000,- | |
| f. Bet Seragam Sekolah Selain HW | 4 | 5.000,- | 20.000,- | |
| g. Bet Nama Siswa | 3 | 5.000,- | 15.000,- | |
| h. Ikat Pinggang | 1 | 25.000,- | 25.000,- | |
| i. Kaos kaki | 2 | 10.000,- | 20.000,- | |
| j. Hasduk | 1 | 20.000,- | 20.000,- | |
| k. Bed HW | 1 | 15.000,- | 15.000,- | |
| l. LKS Semester I | 15 | 10.000,- | 150.000,- | |
| m. KMD | 1 | 35.000,- | 35.000,- | |
| n. Buku TIK | 1 | 15.000,- | 15.000,- | |
| o. Raport | 1 | 50.000,- | 50.000,- | |
| p. Dana Perpustakaan, Hw & IPM | 3 | 25.000,- | 75.000,- | |
| q. Ektrakurikuler satu semester | 6 | 10.000,- | 60.000,- | |
| r. Sumatif Tengah Semester Ganjil | 1 | 85.000,- | 85.000,- | |
| s. Sumatif Akhir Semester Ganjil | 1 | 120.000,- | 120.000,- | |
| TOTAL | Rp. 1.370.000,- | |||
Rincian Biaya Siswa Putri
| NO | Jenis Pengeluaran | Vol | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendaftaran | |||
| a. Infaq Pembangunan (Khusus siswa dari luar Pondok Modern) | 1 | 150.000,- | 150.000,- | |
| b. Map dan formulir pendaftaran | 1 | 50.000,- | 50.000,- | |
| c. Mos/MPLS/Fortasi | 1 | 50.000,- | 50.000,- | |
| 2. | Daftar Ulang | |||
| a. SPP Bulan Juli (Belum ada subsidi BOS) | 1 | 100.000,- | 100.000,- | |
| b. Pengadaan dan perawatan komputer | 1 | 50.000,- | 50.000,- | |
| c. Seragam Olah Raga (Kaos + Trinning) | 1 | 100.000,- | 100.000,- | |
| d. Jaz Almamater Siswa | 1 | 150.000,- | 150.000,- | |
| e. Krudung | 3 | 50.000,- | 150.000,- | |
| f. Bet Seragam Sekolah Selain HW | 4 | 5.000,- | 20.000,- | |
| g. Bet Nama Siswa | 3 | 5.000,- | 15.000,- | |
| h. Hasduk | 1 | 20.000,- | 20.000,- | |
| i. Bed HW | 1 | 15.000,- | 15.000,- | |
| j. Kaos Kaki | 2 | 10.000,- | 20.000,- | |
| k. LKS Semester I | 15 | 10.000,- | 150.000,- | |
| l. KMD | 1 | 35.000,- | 35.000,- | |
| m. Buku TIK | 1 | 15.000,- | 15.000,- | |
| n. Raport | 1 | 50.000,- | 50.000,- | |
| o. Dana Perpustakaan, Hw & IPM | 3 | 25.000,- | 75.000,- | |
| p. Ektrakurikuler satu semester | 6 bln | 10.000,- | 60.000,- | |
| q. Sumatif Tengah Semester Ganjil | 1 | 85.000,- | 85.000,- | |
| r. Sumatif Akhir Semester Ganjil | 1 | 120.000,- | 120.000,- | |
| TOTAL | Rp. 1.480.000.- | |||
Daftar Harga Kain (Putra/Putri)
| NO | Jenis Kain | Ukuran | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kain Baju Batik (1 M Rp. 50.000,-) | 1,25 M | 62.500,- |
| 1,50 M | 75.000,- | ||
| 1,75 M | 87.500,- | ||
| 2 | Kain Baju HW (1 M = Rp. 48.000,-) | 1,15 M | 55.000,- |
| 1,25 M | 60.000,- | ||
| 1,50 M | 72.000,- | ||
| 3 | Kain Celana Biru Benhur dan Biru Tua (1 M = Rp. 48.000,-) | 1,15 M | 55.000,- |
| 1,25 M | 60.000,- | ||
| 1,50 M | 72.000,- |
Dokumen registrasi
Anda bisa menyimpan dokumen dengan mengunduh dokumen dibawah sebagai referensi saatbanda off-line.
Fasilitas Sekolah
Jajaran Guru dan Staf MTsM 01
Untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar, MTs. Muhammadiyah 1 Pondok Modern Paciran menyediakan berbagai fasilitas, di antaranya:
- Ruang Kelas Nyaman
- Masjid
- Toilet
- Ruang Makan & Kantin
- Laboratorium IPA
- Laboratorium Komputer
Kontak Informasi Pendaftaran
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, Anda dapat mengunjungi alamat atau menghubungi kontak di bawah ini:
Fachruddin, ST (0857 3059 5359)Alamat: Jalan Pondok RT .04 RW. 05 Paciran, Lamongan, Jawa Timur 62264